Skigebieden Groot-Brittanië
Weersverwachting Allenheads (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 03.12 Details » | wo 04.12 Details » | do 05.12 Details » | vr 06.12 Details » | za 07.12 Details » | zo 08.12 Details » | ma 09.12 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 545m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 545m Temperatuur | 3°C -1°C | 3°C 1°C | 8°C 3°C | 3°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C 1°C | 2°C -1°C |
Dal 430m Temperatuur | 4°C -1°C | 4°C 1°C | 9°C 3°C | 4°C 0°C | 3°C -1°C | 2°C 1°C | 3°C -1°C |
Aantal zonuren | 5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 0 uur | 3 uur | 2 uur | 0 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 85 % | 20 % | 10 % | 85 % | 20 % |
Lucht- vochtigheid | 61 % | 79 % | 79 % | 74 % | 71 % | 81 % | 67 % |
Luchtdruk in hPa | 1022 | 1021 | 999 | 1010 | 1009 | 1026 | 1040 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 25 l /m² | 3 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² |
Sneeuw- grens | 610 m 384 m | 1747 m 764 m | 2180 m 559 m | 856 m 205 m | 584 m 314 m | 470 m 271 m | 629 m 303 m |
Verse sneeuw Berg 545m Dal 430m | <1 cm - | - - | - - | 25 cm 24 cm | 3 cm 3 cm | 10 cm 9 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Berg 545m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 10 18 | Z 16 29 | ZZW 23 72 | ZZW 18 29 | WNW 24 58 | NNW 41 86 | NNW 24 54 |
Dal 430m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 10 18 | Z 16 29 | ZZW 23 72 | ZZW 18 29 | WNW 24 58 | NNW 41 86 | NNW 24 54 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Begin schemering | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 |
Zon op onder | 08:11 15:42 | 08:12 15:41 | 08:14 15:41 | 08:15 15:40 | 08:17 15:40 | 08:18 15:39 | 08:19 15:39 |
Einde schemering | 16:25 | 16:25 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:23 | 16:23 |
Maan op onder | 11:11 16:43 | 11:49 18:02 | 12:12 19:31 | 12:27 21:02 | 12:38 22:32 | 12:47 - | 12:54 00:01 |
Maak een keuze | di 03.12 Details » | wo 04.12 Details » | do 05.12 Details » | vr 06.12 Details » | za 07.12 Details » | zo 08.12 Details » | ma 09.12 Details » |
Weer Allenheads / Skiweer & weer in de bergen Allenheads
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie