Skigebieden Zwitserland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 20 apr Details » | vandaag 21 apr Details » | morgen 22 apr Details » | wo 23 apr Details » | do 24 apr Details » | vr 25 apr Details » | za 26 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 650m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 650m Temperatuur | 10°C 2°C | 12°C 1°C | 15°C 1°C | 14°C 4°C | 7°C 6°C | 16°C 3°C | 16°C 3°C |
Dal 575m Temperatuur | 10°C 3°C | 12°C 2°C | 15°C 2°C | 14°C 5°C | 7°C 7°C | 16°C 4°C | 16°C 4°C |
Aantal zonuren | 3,5 uur | 3,5 uur | 6,5 uur | 5 uur | 2 uur | 11 uur | 3 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 85 % | 20 % | 20 % | 70 % | 85 % | 10 % | 20 % |
Lucht- vochtigheid | 87 % | 70 % | 52 % | 68 % | 98 % | 58 % | 49 % |
Luchtdruk in hPa | 1011 | 1013 | 1016 | 1015 | 1020 | 1020 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » |
Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | 3 l /m² | - | 7 l /m² | 9 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² |
Sneeuw- grens | 2675 m 1536 m | 1998 m 1639 m | 2089 m 1709 m | 2098 m 1892 m | 1994 m 1647 m | 2374 m 1409 m | 2718 m 2017 m |
Verse sneeuw Berg 650m Dal 575m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » |
Berg 650m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 8 43 | Z 5 25 | W 4 7 | NW 3 7 | W 5 22 | NO 4 7 | W 5 11 |
Dal 575m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 8 43 | Z 5 25 | W 4 7 | NW 3 7 | W 5 22 | NO 4 7 | W 5 11 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » |
Begin schemering | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:50 | 05:48 | 05:46 |
Zon op onder | 06:30 20:24 | 06:28 20:26 | 06:26 20:27 | 06:24 20:29 | 06:22 20:30 | 06:21 20:31 | 06:19 20:33 |
Einde schemering | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:07 |
Maan op onder | 03:12 11:02 | 03:46 12:16 | 04:12 13:36 | 04:34 14:56 | 04:52 16:17 | 05:10 17:41 | 05:28 19:07 |
Maak een keuze | gisteren 20 apr Details » | vandaag 21 apr Details » | morgen 22 apr Details » | wo 23 apr Details » | do 24 apr Details » | vr 25 apr Details » | za 26 apr Details » |
Weer Asp (Densbüren) / Skiweer & weer in de bergen Asp (Densbüren)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie