Skigebieden Nieuw-Zeeland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 28 mrt Details » | vandaag 29 mrt Details » | morgen 30 mrt Details » | ma 31 mrt Details » | di 1 apr Details » | wo 2 apr Details » | do 3 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1880m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 1880m Temperatuur | 9°C 1°C | 13°C 5°C | 12°C 2°C | 11°C 4°C | 12°C 5°C | 12°C 5°C | 12°C 5°C |
Dal 1450m Temperatuur | 10°C 1°C | 14°C 5°C | 13°C 2°C | 12°C 4°C | 13°C 5°C | 13°C 5°C | 13°C 5°C |
Aantal zonuren | 10 uur | 10,5 uur | 3 uur | 4 uur | 8,5 uur | 7 uur | 2 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % | 20 % |
Lucht- vochtigheid | 45 % | 38 % | 97 % | 50 % | 35 % | 32 % | 96 % |
Luchtdruk in hPa | 1017 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » |
Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | - | - | - | 9 l /m² |
Sneeuw- grens | 2481 m 2035 m | 3199 m 3060 m | 3073 m 2197 m | 2939 m 2447 m | 2971 m 2822 m | 2985 m 2837 m | 2958 m 2825 m |
Verse sneeuw Berg 1880m Dal 1450m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » |
Berg 1880m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 20 22 | W 23 25 | WNW 39 54 | WNW 18 29 | NW 10 11 | NNO 15 22 | N 32 40 |
Dal 1450m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 20 22 | W 23 25 | WNW 39 54 | WNW 18 29 | NW 10 11 | NNO 15 22 | N 32 40 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » |
Begin schemering | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 |
Zon op onder | 07:57 19:42 | 07:58 19:40 | 08:00 19:39 | 08:01 19:37 | 08:02 19:35 | 08:03 19:33 | 08:04 19:31 |
Einde schemering | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 20:00 |
Maan op onder | 05:51 19:05 | 07:12 19:25 | 08:35 19:46 | 10:00 20:10 | 11:27 20:40 | 12:52 21:19 | 14:11 22:08 |
Maak een keuze | gisteren 28 mrt Details » | vandaag 29 mrt Details » | morgen 30 mrt Details » | ma 31 mrt Details » | di 1 apr Details » | wo 2 apr Details » | do 3 apr Details » |
Weer Awakino / Skiweer & weer in de bergen Awakino
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie