Skigebieden Japan
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 26 apr Details » | morgen 27 apr Details » | ma 28 apr Details » | di 29 apr Details » | wo 30 apr Details » | do 1 mei Details » | vr 2 mei Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1807m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 1807m Temperatuur | 6°C -1°C | 12°C -1°C | 10°C 2°C | 6°C -3°C | 9°C 1°C | 9°C 3°C | 9°C 1°C |
Dal 1350m Temperatuur | 9°C 1°C | 15°C 1°C | 13°C 4°C | 9°C -1°C | 12°C 3°C | 12°C 5°C | 12°C 3°C |
Aantal zonuren | 12 uur | 11 uur | 3 uur | 12,5 uur | 12,5 uur | 7,5 uur | 6 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 20 % | 0 % | 0 % | 10 % | 70 % |
Lucht- vochtigheid | 61 % | 26 % | 56 % | 43 % | 37 % | 83 % | 85 % |
Luchtdruk in hPa | 1013 | 1014 | 1008 | 1008 | 1016 | 1022 | 1021 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² |
Sneeuw- grens | 2433 m 1573 m | 2694 m 1628 m | 2660 m 2059 m | 2042 m 1450 m | 2544 m 1941 m | 2742 m 2554 m | 3399 m 2467 m |
Verse sneeuw Berg 1807m Dal 1350m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
Berg 1807m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 16 18 | W 32 43 | ZZW 18 32 | WNW 41 47 | NW 12 14 | ZO 16 25 | Z 16 18 |
Dal 1350m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 16 18 | W 32 43 | ZZW 18 32 | WNW 41 47 | NW 12 14 | ZO 16 25 | Z 16 18 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
Begin schemering | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:23 | 04:22 | 04:21 |
Zon op onder | 04:56 18:27 | 04:55 18:28 | 04:53 18:28 | 04:52 18:29 | 04:51 18:30 | 04:50 18:31 | 04:49 18:32 |
Einde schemering | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 |
Maan op onder | 03:42 16:40 | 04:10 17:56 | 04:44 19:15 | 05:23 20:34 | 06:10 21:50 | 07:08 22:56 | 08:12 23:50 |
Maak een keuze | vandaag 26 apr Details » | morgen 27 apr Details » | ma 28 apr Details » | di 29 apr Details » | wo 30 apr Details » | do 1 mei Details » | vr 2 mei Details » |
Weer Blanche Takayama / Skiweer & weer in de bergen Blanche Takayama
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie