Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » | do 25 dec Details » | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 440m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 440m Temperatuur | 0°C -2°C | 2°C -5°C | 2°C -7°C | -6°C -10°C | -4°C -8°C | 2°C -8°C | -3°C -10°C |
| Dal 280m Temperatuur | 2°C -2°C | 4°C -5°C | 4°C -7°C | -4°C -10°C | -2°C -8°C | 2°C -8°C | -1°C -10°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 5,5 uur | 3,5 uur | 2 uur | 1,5 uur | 1 uur | 5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % | 85 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 89 % | 67 % | 63 % | 27 % | 68 % | 96 % | 70 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1018 | 1010 | 1023 | 1024 | 1010 | 1000 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | - | - | 3 l /m² | 1 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 124 m 0 m | 317 m 0 m | 303 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1913 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 440m Dal 280m | 3 cm 3 cm | - - | - - | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 440m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 11 29 | NNW 24 50 | NW 17 40 | NNO 18 29 | ONO 14 25 | Z 10 29 | W 41 54 |
| Dal 280m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 11 29 | NNW 24 50 | NW 17 40 | NNO 18 29 | ONO 14 25 | Z 10 29 | W 41 54 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:48 |
| Zon op onder | 07:18 16:25 | 07:18 16:25 | 07:19 16:26 | 07:19 16:26 | 07:19 16:27 | 07:20 16:28 | 07:20 16:29 |
| Einde schemering | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 |
| Maan op onder | 09:59 19:54 | 10:23 21:02 | 10:46 22:10 | 11:07 23:19 | 11:28 - | 11:50 00:30 | 12:16 01:45 |
Maak een keuze | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » | do 25 dec Details » | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » |
Weer Blandford / Skiweer & weer in de bergen Blandford
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie