Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » | do 25 dec Details » | vr 26 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3328m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 3328m Temperatuur | -1°C -6°C | 2°C -4°C | 0°C -5°C | 2°C -4°C | 1°C -4°C | -1°C -7°C | -2°C -8°C |
| Dal 2926m Temperatuur | 1°C -5°C | 2°C -3°C | 2°C -4°C | 4°C -3°C | 3°C -3°C | 1°C -6°C | 0°C -7°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 1,5 uur | 1 uur | 2 uur | 2,5 uur | 3 uur | 3 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 82 % | 92 % | 97 % | 37 % | 59 % | 74 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1013 | 1017 | 1012 | 1011 | 1013 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 8 l /m² | 7 l /m² | 16 l /m² | - | <1 l /m² | 10 l /m² | 9 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2259 m 1995 m | 2815 m 2293 m | 2425 m 2156 m | 3020 m 2253 m | 2764 m 2320 m | 2281 m 1914 m | 2150 m 1867 m |
| Verse sneeuw Berg 3328m Dal 2926m | 8 cm 8 cm | 7 cm 7 cm | 16 cm 16 cm | - - | <1 cm <1 cm | 10 cm 10 cm | 9 cm 9 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 3328m Ø in km/u Max. in km/u | W 19 25 | ZZW 27 36 | ZZW 19 25 | ZZW 20 29 | ZZO 35 54 | ZZW 27 32 | ZW 57 83 |
| Dal 2926m Ø in km/u Max. in km/u | W 19 25 | ZZW 27 36 | ZZW 19 25 | ZZW 20 29 | ZZO 35 54 | ZZW 27 32 | ZW 57 83 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 |
| Zon op onder | 07:46 17:02 | 07:47 17:02 | 07:47 17:03 | 07:48 17:03 | 07:48 17:04 | 07:49 17:05 | 07:49 17:05 |
| Einde schemering | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 |
| Maan op onder | 08:42 17:24 | 09:26 18:26 | 10:02 19:32 | 10:32 20:39 | 10:58 21:46 | 11:21 22:53 | 11:43 - |
Maak een keuze | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » | do 25 dec Details » | vr 26 dec Details » |
Weer Brian Head / Skiweer & weer in de bergen Brian Head
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie