Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 22 apr Details » | vandaag 23 apr Details » | morgen 24 apr Details » | vr 25 apr Details » | za 26 apr Details » | zo 27 apr Details » | ma 28 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 303m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 303m Temperatuur | 19°C 6°C | 22°C 12°C | 23°C 11°C | 22°C 7°C | 13°C 4°C | 20°C 6°C | 28°C 13°C |
Dal 150m Temperatuur | 20°C 7°C | 23°C 13°C | 24°C 12°C | 23°C 8°C | 14°C 5°C | 21°C 7°C | 29°C 14°C |
Aantal zonuren | 6 uur | 4 uur | 12 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 10,5 uur | 11 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 20 % | 70 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % |
Lucht- vochtigheid | 48 % | 64 % | 35 % | 48 % | 52 % | 29 % | 56 % |
Luchtdruk in hPa | 1017 | 1020 | 1019 | 1015 | 1029 | 1024 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
Sneeuw- grens | 2789 m 2411 m | 2929 m 2666 m | 3247 m 2915 m | 3183 m 2894 m | 3153 m 529 m | 3547 m 3245 m | 4068 m 3503 m |
Verse sneeuw Berg 303m Dal 150m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
Berg 303m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 10 32 | ZZW 7 22 | O 10 18 | N 13 25 | ONO 19 36 | Z 12 25 | ZZW 21 54 |
Dal 150m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 10 32 | ZZW 7 22 | O 10 18 | N 13 25 | ONO 19 36 | Z 12 25 | ZZW 21 54 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
Begin schemering | 05:30 | 05:28 | 05:27 | 05:25 | 05:24 | 05:22 | 05:20 |
Zon op onder | 05:59 19:40 | 05:58 19:41 | 05:56 19:42 | 05:55 19:43 | 05:53 19:44 | 05:52 19:45 | 05:51 19:47 |
Einde schemering | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 |
Maan op onder | 03:25 13:34 | 03:51 14:48 | 04:15 16:05 | 04:38 17:23 | 05:02 18:43 | 05:29 20:06 | 06:00 21:31 |
Maak een keuze | gisteren 22 apr Details » | vandaag 23 apr Details » | morgen 24 apr Details » | vr 25 apr Details » | za 26 apr Details » | zo 27 apr Details » | ma 28 apr Details » |
Weer Devil's Head / Skiweer & weer in de bergen Devil's Head
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie