Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 27 mrt Details » | morgen 28 mrt Details » | za 29 mrt Details » | zo 30 mrt Details » | ma 31 mrt Details » | di 1 apr Details » | wo 2 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2602m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 2602m Temperatuur | 5°C -3°C | 2°C -4°C | 4°C -5°C | 1°C -5°C | 1°C -4°C | 4°C -6°C | 2°C -2°C |
Dal 2042m Temperatuur | 11°C 1°C | 2°C -1°C | 8°C -4°C | 5°C -1°C | 6°C -1°C | 9°C -3°C | 7°C 1°C |
Aantal zonuren | 4,5 uur | 3,5 uur | 4,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 3,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 85 % | 10 % | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 42 % | 57 % | 32 % | 71 % | 44 % | 60 % | 74 % |
Luchtdruk in hPa | 1009 | 1016 | 1014 | 1009 | 1012 | 1016 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 9 l /m² | 12 l /m² | 8 l /m² | 59 l /m² |
Sneeuw- grens | 2675 m 2009 m | 2128 m 1704 m | 2348 m 1260 m | 2098 m 1680 m | 2128 m 1847 m | 2332 m 1465 m | 2628 m 2182 m |
Verse sneeuw Berg 2602m Dal 2042m | 2 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 9 cm 6 cm | 12 cm 12 cm | 8 cm 8 cm | 58 cm - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Berg 2602m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 34 68 | WZW 25 32 | NO 9 11 | ZO 17 25 | ZZW 32 43 | ZZW 21 32 | ZZW 24 61 |
Dal 2042m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 29 58 | ZW 19 25 | ONO 5 7 | Z 13 18 | ZZW 26 43 | Z 15 25 | ZZW 23 61 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Begin schemering | 07:26 | 07:24 | 07:23 | 07:21 | 07:19 | 07:18 | 07:16 |
Zon op onder | 07:52 20:20 | 07:51 20:21 | 07:49 20:22 | 07:48 20:23 | 07:46 20:24 | 07:45 20:25 | 07:43 20:26 |
Einde schemering | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 |
Maan op onder | 07:01 18:34 | 07:27 19:50 | 07:53 21:08 | 08:20 22:26 | 08:52 23:47 | 09:30 - | 10:16 01:06 |
Maak een keuze | vandaag 27 mrt Details » | morgen 28 mrt Details » | za 29 mrt Details » | zo 30 mrt Details » | ma 31 mrt Details » | di 1 apr Details » | wo 2 apr Details » |
Weer Diamond Peak / Skiweer & weer in de bergen Diamond Peak
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie