Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 5 apr Details » | morgen 6 apr Details » | ma 7 apr Details » | di 8 apr Details » | wo 9 apr Details » | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 440m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 440m Temperatuur | 1°C -13°C | 0°C -11°C | 0°C -11°C | 5°C -5°C | 5°C -3°C | 12°C 0°C | 15°C 4°C |
Dal 330m Temperatuur | 2°C -13°C | 1°C -11°C | 1°C -11°C | 6°C -5°C | 6°C -3°C | 13°C 0°C | 16°C 4°C |
Aantal zonuren | 5,5 uur | 7,5 uur | 12 uur | 7,5 uur | 6,5 uur | 10,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 20 % | 10 % | 5 % | 5 % | 40 % | 5 % | 20 % |
Lucht- vochtigheid | 79 % | 85 % | 62 % | 89 % | 100 % | 62 % | 57 % |
Luchtdruk in hPa | 1024 | 1024 | 1025 | 1011 | 1007 | 1018 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 2 l /m² | - | - | - |
Sneeuw- grens | 193 m 0 m | 102 m 0 m | 52 m 0 m | 2406 m 0 m | 1874 m 0 m | 1868 m 176 m | 2311 m 1888 m |
Verse sneeuw Berg 440m Dal 330m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
Berg 440m Ø in km/u Max. in km/u | W 16 40 | NO 9 11 | ZO 12 18 | ZZO 14 25 | WNW 16 36 | W 15 32 | O 17 32 |
Dal 330m Ø in km/u Max. in km/u | W 16 40 | NO 9 11 | ZO 12 18 | ZZO 14 25 | WNW 16 36 | W 15 32 | O 17 32 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
Begin schemering | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 |
Zon op onder | 07:07 20:18 | 07:05 20:20 | 07:03 20:21 | 07:01 20:23 | 06:59 20:25 | 06:57 20:26 | 06:55 20:28 |
Einde schemering | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:02 |
Maan op onder | 12:09 04:38 | 13:27 05:10 | 14:44 05:32 | 15:58 05:48 | 17:09 06:02 | 18:18 06:13 | 19:27 06:24 |
Maak een keuze | vandaag 5 apr Details » | morgen 6 apr Details » | ma 7 apr Details » | di 8 apr Details » | wo 9 apr Details » | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » |
Weer Frost Fire Park / Skiweer & weer in de bergen Frost Fire Park
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie