Skigebieden VS
Weersverwachting Frost Fire Park (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 21.11 Details » | vr 22.11 Details » | za 23.11 Details » | zo 24.11 Details » | ma 25.11 Details » | di 26.11 Details » | wo 27.11 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 440m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 440m Temperatuur | -7°C -12°C | -5°C -11°C | -8°C -15°C | -5°C -11°C | -11°C -18°C | -12°C -20°C | -14°C -22°C |
Dal 330m Temperatuur | -6°C -12°C | -4°C -11°C | -7°C -15°C | -4°C -11°C | -10°C -18°C | -11°C -20°C | -13°C -22°C |
Aantal zonuren | 3,5 uur | 1 uur | 3,5 uur | 1 uur | 4,5 uur | 3 uur | 4,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 15 % | 85 % | 40 % | 85 % | 40 % | 40 % | 40 % |
Lucht- vochtigheid | 87 % | 90 % | 86 % | 96 % | 91 % | 92 % | 98 % |
Luchtdruk in hPa | 1028 | 1025 | 1024 | 1017 | 1026 | 1026 | 1029 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Neer- slaghoeveelheid | - | 2 l /m² | - | 9 l /m² | - | - | <1 l /m² |
Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 440m Dal 330m | - - | 2 cm 2 cm | - - | 9 cm 9 cm | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Berg 440m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 15 29 | WNW 13 29 | NO 9 18 | OZW 10 22 | WNW 15 29 | WNW 9 14 | WZW 7 11 |
Dal 330m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 15 29 | WNW 13 29 | NO 9 18 | OZW 10 22 | WNW 15 29 | WNW 9 14 | WZW 7 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Begin schemering | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 |
Zon op onder | 08:03 16:49 | 08:04 16:48 | 08:06 16:47 | 08:07 16:46 | 08:08 16:45 | 08:10 16:44 | 08:11 16:43 |
Einde schemering | 17:25 | 17:24 | 17:24 | 17:23 | 17:22 | 17:21 | 17:21 |
Maan op onder | 22:40 13:33 | 23:53 13:50 | - 14:03 | 01:03 14:15 | 02:11 14:26 | 03:19 14:37 | 04:27 14:50 |
Maak een keuze | do 21.11 Details » | vr 22.11 Details » | za 23.11 Details » | zo 24.11 Details » | ma 25.11 Details » | di 26.11 Details » | wo 27.11 Details » |
Weer Frost Fire Park / Skiweer & weer in de bergen Frost Fire Park
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie