Skigebieden Oostenrijk
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 23 apr Details » | morgen 24 apr Details » | vr 25 apr Details » | za 26 apr Details » | zo 27 apr Details » | ma 28 apr Details » | di 29 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2300m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 2300m Temperatuur | 10°C -1°C | 2°C -4°C | 2°C -5°C | 11°C -5°C | 9°C -2°C | 2°C -2°C | 9°C -2°C |
Dal 1423m Temperatuur | 15°C 5°C | 9°C 1°C | 8°C 1°C | 11°C 0°C | 12°C 4°C | 12°C 3°C | 14°C 4°C |
Aantal zonuren | 4 uur | 4 uur | 1 uur | 6,5 uur | 5,5 uur | 4,5 uur | 4,5 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 70 % | 70 % | 85 % | 5 % | 15 % | 70 % | 15 % |
Lucht- vochtigheid | 59 % | 84 % | 100 % | 69 % | 72 % | 76 % | 59 % |
Luchtdruk in hPa | 1013 | 1016 | 1016 | 1012 | 1016 | 1018 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
Neer- slaghoeveelheid | 7 l /m² | 11 l /m² | 7 l /m² | - | 4 l /m² | 1 l /m² | 4 l /m² |
Sneeuw- grens | 2633 m 1973 m | 1844 m 1582 m | 1707 m 1517 m | 2169 m 1289 m | 2423 m 1852 m | 2184 m 1868 m | 2461 m 2039 m |
Verse sneeuw Berg 2300m Dal 1423m | 2 cm - | 11 cm - | 7 cm - | - - | 4 cm - | 1 cm - | <1 cm - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
Berg 2300m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 8 14 | NNO 14 14 | N 15 18 | NNW 8 11 | WZW 7 11 | W 6 11 | ZZW 7 11 |
Dal 1423m Ø in km/u Max. in km/u | Z 5 7 | NNW 7 7 | NW 5 7 | N 6 11 | NNW 7 11 | NNW 6 11 | NNW 4 7 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
Begin schemering | 05:46 | 05:44 | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:37 | 05:36 |
Zon op onder | 06:19 20:20 | 06:17 20:21 | 06:15 20:23 | 06:13 20:24 | 06:12 20:25 | 06:10 20:27 | 06:09 20:28 |
Einde schemering | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:02 |
Maan op onder | 04:25 14:50 | 04:44 16:10 | 05:02 17:33 | 05:21 18:58 | 05:42 20:26 | 06:06 21:57 | 06:39 23:24 |
Maak een keuze | vandaag 23 apr Details » | morgen 24 apr Details » | vr 25 apr Details » | za 26 apr Details » | zo 27 apr Details » | ma 28 apr Details » | di 29 apr Details » |
Weer Gargellen / Skiweer & weer in de bergen Gargellen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie