Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 874m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 874m Temperatuur | 0°C -6°C | 1°C -6°C | -3°C -8°C | -4°C -10°C | -1°C -8°C | 0°C -6°C | -2°C -3°C |
| Dal 821m Temperatuur | 1°C -6°C | 2°C -6°C | -2°C -8°C | -3°C -10°C | 0°C -8°C | 1°C -6°C | -1°C -3°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 7,5 uur | 1,5 uur | 7,5 uur | 6,5 uur | 7,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 10 % | 5 % | 85 % | 5 % | 10 % | 0 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 70 % | 60 % | 68 % | 42 % | 55 % | 40 % | 99 % |
| Luchtdruk in hPa | 1028 | 1022 | 1026 | 1028 | 1016 | 1007 | 998 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | - | - | - | 55 l /m² |
| Sneeuw- grens | 666 m 0 m | 2578 m 0 m | 274 m 0 m | 7 m 0 m | 546 m 0 m | 609 m 0 m | 385 m 73 m |
| Verse sneeuw Berg 874m Dal 821m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 55 cm 55 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 874m Ø in km/u Max. in km/u | NO 7 14 | ZO 3 4 | NO 10 22 | N 5 7 | ZW 6 7 | W 12 25 | NNO 7 11 |
| Dal 821m Ø in km/u Max. in km/u | NO 7 14 | ZO 3 4 | NO 10 22 | N 5 7 | ZW 6 7 | W 12 25 | NNO 7 11 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 |
| Zon op onder | 08:14 16:38 | 08:14 16:39 | 08:14 16:40 | 08:14 16:41 | 08:14 16:42 | 08:14 16:43 | 08:14 16:44 |
| Einde schemering | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Maan op onder | 12:10 00:52 | 12:29 02:11 | 12:53 03:36 | 13:26 05:03 | 14:11 06:28 | 15:14 07:44 | 16:31 08:43 |
Maak een keuze | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » |
Weer Hausen ob Verena – Hohenkarpfen / Skiweer & weer in de bergen Hausen ob Verena – Hohenkarpfen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie