Skigebieden Duitsland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 19 apr Details » | vandaag 20 apr Details » | morgen 21 apr Details » | di 22 apr Details » | wo 23 apr Details » | do 24 apr Details » | vr 25 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 420m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 420m Temperatuur | 16°C 2°C | 19°C 2°C | 16°C 4°C | 15°C 3°C | 17°C 4°C | 12°C 4°C | 13°C 3°C |
Dal 380m Temperatuur | 17°C 2°C | 20°C 2°C | 17°C 4°C | 16°C 3°C | 18°C 4°C | 13°C 4°C | 14°C 3°C |
Aantal zonuren | 10,5 uur | 10 uur | 5,5 uur | 6 uur | 3,5 uur | 6 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 10 % | 5 % | 20 % | 70 % | 20 % | 70 % | 70 % |
Lucht- vochtigheid | 49 % | 54 % | 52 % | 62 % | 51 % | 86 % | 67 % |
Luchtdruk in hPa | 1009 | 1008 | 1012 | 1018 | 1017 | 1013 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » |
Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² |
Sneeuw- grens | 2510 m 1078 m | 2575 m 2121 m | 2141 m 1569 m | 1949 m 1530 m | 1969 m 1670 m | 1849 m 1321 m | 1494 m 1268 m |
Verse sneeuw Berg 420m Dal 380m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » |
Berg 420m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 4 7 | WZW 9 18 | ZZW 7 14 | WZW 9 22 | W 6 11 | WZW 9 25 | WNW 8 22 |
Dal 380m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 4 7 | WZW 9 18 | ZZW 7 14 | WZW 9 22 | W 6 11 | WZW 9 25 | WNW 8 22 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » |
Begin schemering | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:32 | 05:30 |
Zon op onder | 06:17 20:18 | 06:15 20:20 | 06:13 20:21 | 06:11 20:23 | 06:09 20:24 | 06:07 20:26 | 06:05 20:28 |
Einde schemering | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 |
Maan op onder | 02:35 09:27 | 03:17 10:36 | 03:49 11:54 | 04:12 13:16 | 04:30 14:40 | 04:46 16:05 | 05:00 17:32 |
Maak een keuze | gisteren 19 apr Details » | vandaag 20 apr Details » | morgen 21 apr Details » | di 22 apr Details » | wo 23 apr Details » | do 24 apr Details » | vr 25 apr Details » |
Weer Langenberg (Geiselwind) / Skiweer & weer in de bergen Langenberg (Geiselwind)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie