Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2500m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2500m Temperatuur | 6°C -4°C | 4°C -3°C | 4°C -4°C | -1°C -15°C | -12°C -21°C | -5°C -18°C | -11°C -22°C |
| Dal 630m Temperatuur | 12°C 0°C | 10°C 2°C | 11°C 1°C | 3°C -8°C | -1°C -10°C | 3°C -8°C | 1°C -7°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 7,5 uur | 7,5 uur | 2 uur | 0,5 uur | 3,5 uur | 2 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 15 % | 10 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 10 % | 9 % | 18 % | 17 % | 90 % | 19 % | 96 % |
| Luchtdruk in hPa | 1024 | 1022 | 1015 | 1020 | 1020 | 1015 | 1006 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2926 m 949 m | 2706 m 1135 m | 2647 m 1018 m | 797 m 0 m | 195 m 0 m | 872 m 0 m | 447 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 2500m Dal 630m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2500m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 9 11 | N 13 22 | NW 9 11 | NW 27 32 | NW 37 54 | WNW 32 32 | WNW 38 58 |
| Dal 630m Ø in km/u Max. in km/u | NO 5 7 | NNO 8 11 | N 6 7 | N 13 18 | N 10 14 | ZZW 7 7 | N 7 14 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 |
| Zon op onder | 07:58 16:29 | 07:58 16:30 | 07:58 16:31 | 07:58 16:32 | 07:58 16:33 | 07:58 16:33 | 07:58 16:34 |
| Einde schemering | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 |
| Maan op onder | 11:42 - | 11:59 00:38 | 12:19 01:56 | 12:44 03:19 | 13:18 04:45 | 14:04 06:10 | 15:07 07:26 |
Maak een keuze | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » |
Weer Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis) / Skiweer & weer in de bergen Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken