Skigebieden Canada
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 27 apr Details » | morgen 28 apr Details » | di 29 apr Details » | wo 30 apr Details » | do 1 mei Details » | vr 2 mei Details » | za 3 mei Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2896m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 2896m Temperatuur | -3°C -5°C | -3°C -8°C | -3°C -9°C | -1°C -4°C | -2°C -8°C | -8°C -15°C | -12°C -15°C |
Dal 914m Temperatuur | 11°C 7°C | 11°C 4°C | 11°C 3°C | 13°C 8°C | 12°C 4°C | 2°C -3°C | 2°C -3°C |
Aantal zonuren | 10,5 uur | 1,5 uur | 8 uur | 12,5 uur | 2,5 uur | 3 uur | 7 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 15 % | 5 % | 20 % | 85 % | 70 % |
Lucht- vochtigheid | 55 % | 99 % | 47 % | 47 % | 83 % | 97 % | 91 % |
Luchtdruk in hPa | 1015 | 1021 | 1020 | 1018 | 1009 | 1004 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Neer- slaghoeveelheid | - | 16 l /m² | 1 l /m² | - | 11 l /m² | 22 l /m² | 4 l /m² |
Sneeuw- grens | 2197 m 1543 m | 2149 m 1389 m | 2409 m 1422 m | 2873 m 2578 m | 2613 m 1332 m | 1200 m 488 m | 834 m 304 m |
Verse sneeuw Berg 2896m Dal 914m | - - | 16 cm - | 1 cm - | - - | 11 cm - | 22 cm 17 cm | 4 cm 4 cm |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Berg 2896m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 10 14 | ZZW 26 54 | WNW 16 18 | WZW 10 14 | ZZO 24 32 | WNW 14 22 | ZW 11 11 |
Dal 914m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 10 14 | ZZW 26 54 | WNW 16 18 | WZW 10 14 | ZZO 24 32 | WNW 14 22 | ZW 11 11 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
Begin schemering | 05:32 | 05:29 | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:22 | 05:20 |
Zon op onder | 06:07 20:39 | 06:05 20:41 | 06:04 20:42 | 06:02 20:44 | 06:00 20:45 | 05:58 20:47 | 05:57 20:48 |
Einde schemering | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:26 |
Maan op onder | 05:46 21:18 | 06:08 22:52 | 06:40 - | 07:25 00:20 | 08:26 01:32 | 09:42 02:24 | 11:02 03:00 |
Maak een keuze | vandaag 27 apr Details » | morgen 28 apr Details » | di 29 apr Details » | wo 30 apr Details » | do 1 mei Details » | vr 2 mei Details » | za 3 mei Details » |
Weer Pantheon / Skiweer & weer in de bergen Pantheon
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie