Skigebieden Finland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 13 mrt Details » | morgen 14 mrt Details » | za 15 mrt Details » | zo 16 mrt Details » | ma 17 mrt Details » | di 18 mrt Details » | wo 19 mrt Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 376m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 376m Temperatuur | -6°C -19°C | -8°C -18°C | -6°C -16°C | -5°C -20°C | -3°C -16°C | -1°C -14°C | -2°C -5°C |
Dal 255m Temperatuur | -5°C -19°C | -7°C -18°C | -5°C -16°C | -4°C -20°C | -2°C -16°C | 0°C -14°C | -1°C -5°C |
Aantal zonuren | 4 uur | 9,5 uur | 3 uur | 8,5 uur | 4 uur | 8,5 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 5 % | 20 % | 10 % | 15 % | 40 % | 20 % |
Lucht- vochtigheid | 88 % | 79 % | 76 % | 78 % | 80 % | 95 % | 96 % |
Luchtdruk in hPa | 999 | 1001 | 994 | 1013 | 1026 | 1024 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 376m Dal 255m | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Berg 376m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 25 | NW 8 22 | NW 9 22 | WNW 10 47 | WNW 5 14 | ZW 4 7 | Z 9 18 |
Dal 255m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 25 | NW 8 22 | NW 9 22 | WNW 10 47 | WNW 5 14 | ZW 4 7 | Z 9 18 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Begin schemering | 06:00 | 05:56 | 05:52 | 05:48 | 05:44 | 05:40 | 05:36 |
Zon op onder | 06:52 18:18 | 06:48 18:21 | 06:44 18:24 | 06:40 18:28 | 06:36 18:31 | 06:32 18:34 | 06:28 18:38 |
Einde schemering | 19:10 | 19:14 | 19:17 | 19:21 | 19:24 | 19:28 | 19:31 |
Maan op onder | 17:09 07:15 | 18:48 06:59 | 20:27 06:44 | 22:08 06:28 | 24:00 06:10 | - 05:46 | 02:19 04:58 |
Maak een keuze | vandaag 13 mrt Details » | morgen 14 mrt Details » | za 15 mrt Details » | zo 16 mrt Details » | ma 17 mrt Details » | di 18 mrt Details » | wo 19 mrt Details » |
Weer Pikku-Syöte/Syötekeskus / Skiweer & weer in de bergen Pikku-Syöte/Syötekeskus
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie