Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 25 dec Details » | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2064m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2064m Temperatuur | 1°C -4°C | 5°C -2°C | 7°C -1°C | 4°C -2°C | 7°C -2°C | -1°C -11°C | -8°C -19°C |
| Dal 1230m Temperatuur | 4°C -4°C | 6°C -2°C | 7°C -1°C | 4°C -2°C | 7°C -2°C | -1°C -7°C | -5°C -10°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 6,5 uur | 7,5 uur | 7,5 uur | 7,5 uur | 6,5 uur | 0,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 51 % | 42 % | 35 % | 61 % | 28 % | 63 % | 81 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1022 | 1026 | 1026 | 1020 | 1020 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1679 m 627 m | 2194 m 902 m | 3080 m 943 m | 2671 m 847 m | 2612 m 866 m | 753 m 165 m | 169 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 2064m Dal 1230m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 2064m Ø in km/u Max. in km/u | Z 14 14 | O 25 43 | O 20 22 | ONO 27 32 | WNW 17 22 | W 40 50 | W 37 40 |
| Dal 1230m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 7 11 | OZW 7 7 | W 4 7 | NO 4 4 | WNW 4 4 | NNW 5 7 | NNW 5 25 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:28 |
| Zon op onder | 08:02 16:30 | 08:03 16:31 | 08:03 16:31 | 08:03 16:32 | 08:03 16:33 | 08:03 16:34 | 08:03 16:35 |
| Einde schemering | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |
| Maan op onder | 11:13 22:12 | 11:30 23:27 | 11:45 - | 12:02 00:42 | 12:21 02:01 | 12:46 03:25 | 13:20 04:51 |
Maak een keuze | do 25 dec Details » | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » |
Weer Rosshütte – Seefeld / Skiweer & weer in de bergen Rosshütte – Seefeld
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie