Skigebieden Duitsland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 17 apr Details » | morgen 18 apr Details » | za 19 apr Details » | zo 20 apr Details » | ma 21 apr Details » | di 22 apr Details » | wo 23 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1090m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 1090m Temperatuur | 4°C 3°C | 6°C 1°C | 16°C 3°C | 13°C 6°C | 13°C 7°C | 14°C 6°C | 13°C 6°C |
Dal 950m Temperatuur | 4°C 3°C | 6°C 1°C | 16°C 3°C | 13°C 6°C | 13°C 7°C | 14°C 6°C | 13°C 6°C |
Aantal zonuren | 1,5 uur | 2,5 uur | 8,5 uur | 5 uur | 6 uur | 8,5 uur | 4 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 15 % | 15 % | 40 % | 70 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 99 % | 84 % | 47 % | 57 % | 71 % | 62 % | 62 % |
Luchtdruk in hPa | 1009 | 1017 | 1007 | 1011 | 1013 | 1018 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Neer- slaghoeveelheid | 9 l /m² | 3 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
Sneeuw- grens | 1265 m 809 m | 2432 m 629 m | 2738 m 2357 m | 2738 m 1854 m | 2023 m 1854 m | 2053 m 1890 m | 2020 m 1745 m |
Verse sneeuw Berg 1090m Dal 950m | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Berg 1090m Ø in km/u Max. in km/u | W 12 14 | WNW 10 14 | NNO 12 14 | W 12 22 | ZW 6 11 | W 8 11 | W 10 18 |
Dal 950m Ø in km/u Max. in km/u | W 12 14 | WNW 10 14 | NNO 12 14 | W 12 22 | ZW 6 11 | W 8 11 | W 10 18 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Begin schemering | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:56 | 05:54 | 05:52 | 05:50 |
Zon op onder | 06:34 20:21 | 06:32 20:22 | 06:30 20:24 | 06:28 20:25 | 06:27 20:27 | 06:25 20:28 | 06:23 20:29 |
Einde schemering | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:03 |
Maan op onder | 00:34 08:09 | 01:38 08:54 | 02:31 09:51 | 03:15 10:58 | 03:48 12:14 | 04:14 13:34 | 04:35 14:55 |
Maak een keuze | vandaag 17 apr Details » | morgen 18 apr Details » | za 19 apr Details » | zo 20 apr Details » | ma 21 apr Details » | di 22 apr Details » | wo 23 apr Details » |
Weer Sägenhof – Urach / Skiweer & weer in de bergen Sägenhof – Urach
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie