Skigebieden Canada
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 28 jan Details » | wo 29 jan Details » | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1915m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 1915m Temperatuur | -2°C -10°C | -2°C -12°C | -2°C -11°C | -5°C -13°C | -9°C -17°C | -9°C -19°C | -14°C -23°C |
Dal 1155m Temperatuur | 3°C -7°C | 3°C -9°C | 3°C -8°C | 0°C -10°C | -4°C -14°C | -4°C -16°C | -9°C -20°C |
Aantal zonuren | 7,5 uur | 7,5 uur | 2,5 uur | 1 uur | 3 uur | 3,5 uur | 3 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 20 % | 85 % | 20 % | 70 % | 15 % |
Lucht- vochtigheid | 96 % | 97 % | 87 % | 96 % | 81 % | 73 % | 90 % |
Luchtdruk in hPa | 1020 | 1015 | 1015 | 1005 | 1015 | 1024 | 1035 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | - |
Sneeuw- grens | 1296 m 0 m | 1302 m 0 m | 1131 m 0 m | 733 m 0 m | 648 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 1915m Dal 1155m | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Berg 1915m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 8 11 | WZW 21 25 | ZW 18 22 | Z 20 25 | W 25 58 | WZW 10 22 | NO 9 11 |
Dal 1155m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 8 11 | WZW 21 25 | ZW 18 22 | Z 20 25 | W 25 58 | WZW 10 22 | NO 9 11 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
Begin schemering | 07:02 | 07:00 | 06:59 | 06:58 | 06:57 | 06:55 | 06:54 |
Zon op onder | 07:37 16:50 | 07:35 16:52 | 07:34 16:53 | 07:33 16:55 | 07:31 16:57 | 07:30 16:58 | 07:28 17:00 |
Einde schemering | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 |
Maan op onder | 07:44 15:44 | 08:11 17:09 | 08:32 18:35 | 08:50 20:00 | 09:05 21:24 | 09:20 22:47 | 09:35 - |
Maak een keuze | di 28 jan Details » | wo 29 jan Details » | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » |
Weer SilverStar / Skiweer & weer in de bergen SilverStar
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie