Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 6m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 6m Temperatuur | 6°C 0°C | 7°C 2°C | 7°C -1°C | 6°C 1°C | 6°C 3°C | 5°C 2°C | 2°C -1°C |
| Dal 3m Temperatuur | 6°C 0°C | 7°C 2°C | 7°C -1°C | 6°C 1°C | 6°C 3°C | 5°C 2°C | 2°C -1°C |
| Aantal zonuren | 5 uur | 1 uur | 3,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 0,5 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 40 % | 60 % | 70 % | 60 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 83 % | 74 % | 54 % | 76 % | 82 % | 69 % | 67 % |
| Luchtdruk in hPa | 1033 | 1025 | 1030 | 1025 | 1007 | 999 | 998 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 12 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2947 m 1435 m | 2642 m 471 m | 422 m 117 m | 522 m 233 m | 388 m 249 m | 343 m 33 m | 140 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 6m Dal 3m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 6m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 8 14 | NNW 16 29 | NNO 16 40 | NW 18 40 | W 32 58 | WNW 24 47 | NW 13 40 |
| Dal 3m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 8 14 | NNW 16 29 | NNO 16 40 | NW 18 40 | W 32 58 | WNW 24 47 | NW 13 40 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 08:09 |
| Zon op onder | 08:50 16:34 | 08:51 16:34 | 08:51 16:35 | 08:50 16:36 | 08:50 16:38 | 08:50 16:39 | 08:50 16:40 |
| Einde schemering | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Maan op onder | 12:19 01:13 | 12:33 02:38 | 12:51 04:09 | 13:17 05:43 | 13:58 07:14 | 14:59 08:32 | 16:20 09:29 |
Maak een keuze | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » |
Weer Ski Inn – Amsterdam / Skiweer & weer in de bergen Ski Inn – Amsterdam
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie