Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 28 mrt Details » | morgen 29 mrt Details » | zo 30 mrt Details » | ma 31 mrt Details » | di 1 apr Details » | wo 2 apr Details » | do 3 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1670m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 1670m Temperatuur | 2°C -7°C | 2°C -7°C | 3°C -3°C | 1°C -9°C | -1°C -8°C | -1°C -7°C | 4°C -6°C |
Dal 1500m Temperatuur | 3°C -6°C | 3°C -6°C | 4°C -2°C | 2°C -8°C | 0°C -7°C | 0°C -6°C | 5°C -5°C |
Aantal zonuren | 6,5 uur | 9,5 uur | 5 uur | 4,5 uur | 5 uur | 6,5 uur | 9 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 70 % | 10 % | 20 % | 70 % | 70 % | 10 % | 10 % |
Lucht- vochtigheid | 82 % | 90 % | 83 % | 73 % | 93 % | 95 % | 61 % |
Luchtdruk in hPa | 1011 | 1016 | 1009 | 1006 | 1011 | 1016 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Neer- slaghoeveelheid | 8 l /m² | - | 2 l /m² | 9 l /m² | 8 l /m² | 3 l /m² | - |
Sneeuw- grens | 1257 m 870 m | 1308 m 471 m | 1513 m 1173 m | 1250 m 375 m | 775 m 173 m | 967 m 431 m | 1296 m 79 m |
Verse sneeuw Berg 1670m Dal 1500m | 8 cm 8 cm | - - | 2 cm 2 cm | 9 cm 9 cm | 8 cm 8 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Berg 1670m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 34 43 | WZW 20 47 | ZO 21 29 | WZW 41 72 | WZW 37 41 | W 48 54 | WZW 27 40 |
Dal 1500m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 34 43 | WZW 20 47 | ZO 21 29 | WZW 41 72 | WZW 37 41 | W 48 54 | WZW 27 40 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
Begin schemering | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 |
Zon op onder | 06:54 19:31 | 06:52 19:32 | 06:50 19:33 | 06:48 19:35 | 06:46 19:36 | 06:44 19:37 | 06:43 19:38 |
Einde schemering | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:08 |
Maan op onder | 06:34 18:58 | 06:55 20:22 | 07:17 21:48 | 07:42 23:15 | 08:14 - | 08:55 00:39 | 09:49 01:54 |
Maak een keuze | vandaag 28 mrt Details » | morgen 29 mrt Details » | zo 30 mrt Details » | ma 31 mrt Details » | di 1 apr Details » | wo 2 apr Details » | do 3 apr Details » |
Weer Spout Springs / Skiweer & weer in de bergen Spout Springs
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie