Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 21 apr Details » | morgen 22 apr Details » | wo 23 apr Details » | do 24 apr Details » | vr 25 apr Details » | za 26 apr Details » | zo 27 apr Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1750m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 1750m Temperatuur | 4°C -6°C | 4°C -4°C | 6°C -1°C | 7°C 0°C | 6°C -5°C | 0°C -6°C | 5°C -5°C |
Dal 1170m Temperatuur | 7°C -4°C | 7°C -2°C | 9°C 1°C | 10°C 2°C | 9°C -3°C | 3°C -4°C | 8°C -3°C |
Aantal zonuren | 12 uur | 12,5 uur | 12,5 uur | 9 uur | 4,5 uur | 5,5 uur | 7 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 20 % | 70 % | 15 % |
Lucht- vochtigheid | 46 % | 60 % | 77 % | 72 % | 87 % | 92 % | 79 % |
Luchtdruk in hPa | 1020 | 1017 | 1015 | 1011 | 1011 | 1020 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 7 l /m² | 3 l /m² | - |
Sneeuw- grens | 1463 m 961 m | 1770 m 91 m | 2062 m 1464 m | 2473 m 2149 m | 2031 m 934 m | 1024 m 703 m | 2085 m 747 m |
Verse sneeuw Berg 1750m Dal 1170m | - - | - - | - - | - - | 7 cm 7 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Berg 1750m Ø in km/u Max. in km/u | W 41 54 | WNW 14 18 | ZO 8 11 | ZO 31 40 | W 35 43 | W 54 68 | W 48 61 |
Dal 1170m Ø in km/u Max. in km/u | W 41 54 | WNW 14 18 | ZO 8 11 | ZO 31 40 | W 35 43 | W 54 68 | W 48 61 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Begin schemering | 05:39 | 05:37 | 05:36 | 05:34 | 05:32 | 05:31 | 05:29 |
Zon op onder | 06:10 20:01 | 06:09 20:03 | 06:07 20:04 | 06:05 20:05 | 06:04 20:06 | 06:02 20:08 | 06:01 20:09 |
Einde schemering | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 |
Maan op onder | 03:27 12:31 | 03:54 13:49 | 04:16 15:07 | 04:36 16:27 | 04:56 17:49 | 05:16 19:14 | 05:40 20:41 |
Maak een keuze | vandaag 21 apr Details » | morgen 22 apr Details » | wo 23 apr Details » | do 24 apr Details » | vr 25 apr Details » | za 26 apr Details » | zo 27 apr Details » |
Weer Stevens Pass / Skiweer & weer in de bergen Stevens Pass
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie