Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » | wo 5 feb Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 322m | |||||||
1 uur | |||||||
4 uur | |||||||
7 uur | |||||||
10 uur | |||||||
13 uur | |||||||
16 uur | |||||||
19 uur | |||||||
22 uur | |||||||
Berg 322m Temperatuur | 8°C -1°C | 3°C -2°C | -2°C -7°C | 4°C -3°C | -1°C -11°C | -9°C -15°C | -6°C -10°C |
Dal 271m Temperatuur | 8°C -1°C | 3°C -2°C | -2°C -7°C | 4°C -3°C | -1°C -11°C | -9°C -15°C | -6°C -10°C |
Aantal zonuren | 9 uur | 7 uur | 2,5 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % |
Lucht- vochtigheid | 49 % | 61 % | 51 % | 99 % | 45 % | 50 % | 81 % |
Luchtdruk in hPa | 1010 | 1011 | 1028 | 1009 | 1024 | 1036 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | - | - | 4 l /m² |
Sneeuw- grens | 2246 m 0 m | 2084 m 0 m | 0 m 0 m | 1583 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Verse sneeuw Berg 322m Dal 271m | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 2 cm | - - | - - | 4 cm 4 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Berg 322m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 12 40 | NO 18 32 | OZW 20 29 | ZZO 14 25 | WNW 27 43 | NW 14 25 | ZO 5 11 |
Dal 271m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 12 40 | NO 18 32 | OZW 20 29 | ZZO 14 25 | WNW 27 43 | NW 14 25 | ZO 5 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
Begin schemering | 07:48 | 07:47 | 07:46 | 07:45 | 07:44 | 07:43 | 07:42 |
Zon op onder | 08:19 18:08 | 08:18 18:09 | 08:16 18:10 | 08:15 18:12 | 08:14 18:13 | 08:13 18:15 | 08:12 18:16 |
Einde schemering | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:46 |
Maan op onder | 09:17 19:40 | 09:40 20:58 | 10:01 22:16 | 10:21 23:34 | 10:43 - | 11:07 00:51 | 11:36 02:11 |
Maak een keuze | do 30 jan Details » | vr 31 jan Details » | za 1 feb Details » | zo 2 feb Details » | ma 3 feb Details » | di 4 feb Details » | wo 5 feb Details » |
Weer Whitetail Ridge – Fort McCoy / Skiweer & weer in de bergen Whitetail Ridge – Fort McCoy
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie