Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 259m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 259m Temperatuur | -3°C -7°C | -2°C -9°C | 1°C -12°C | 7°C -3°C | -3°C -5°C | -1°C -5°C | 1°C -9°C |
| Dal 168m Temperatuur | -2°C -7°C | -1°C -9°C | 2°C -12°C | 8°C -3°C | -2°C -5°C | 0°C -5°C | 2°C -9°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 1,5 uur | 3,5 uur | 1 uur | 3,5 uur | 5 uur | 1 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 15 % | 85 % | 15 % | 60 % | 15 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 19 % | 82 % | 81 % | 100 % | 65 % | 64 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1020 | 1018 | 993 | 995 | 1010 | 1003 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 11 l /m² | 8 l /m² | - | 14 l /m² | - | - | 6 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 38 m 0 m | 3139 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 259m Dal 168m | 11 cm 11 cm | 8 cm 8 cm | - - | - - | - - | - - | 6 cm 6 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 259m Ø in km/u Max. in km/u | NO 11 25 | NNO 11 25 | W 7 7 | ZZW 11 36 | W 26 68 | W 18 36 | ZW 17 47 |
| Dal 168m Ø in km/u Max. in km/u | NO 11 25 | NNO 11 25 | W 7 7 | ZZW 11 36 | W 26 68 | W 18 36 | ZW 17 47 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:47 |
| Zon op onder | 07:17 16:28 | 07:18 16:29 | 07:18 16:29 | 07:18 16:30 | 07:18 16:31 | 07:19 16:32 | 07:19 16:33 |
| Einde schemering | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 |
| Maan op onder | 11:07 23:19 | 11:28 - | 11:51 00:30 | 12:17 01:44 | 12:49 03:02 | 13:31 04:22 | 14:24 05:41 |
Maak een keuze | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » |
Weer Woodbury / Skiweer & weer in de bergen Woodbury
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie