Skigebieden Innsbruck
Gerangschikt op:
Innsbruck: goedkope skigebieden
Skigebieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding in de macroregio Innsbruck - voordelige skigebieden in de macroregio Innsbruck - Prijsvergelijking van alle skigebieden in de macroregio Innsbruck
Voordelige skipassen in de macroregio Innsbruck voor goedkoop skiën
- Topskigebieden (3,5-4,4 sterren) vanaf € 13,33 per ster
- Goede skigebieden (2,8-3,4 sterren) vanaf € 12,19 per ster
- Skigebieden vanaf € 2,-
Methodiek: prijs-kwaliteitverhouding van de skigebieden in de macroregio Innsbruck
Berekening: verhouding tussen de skipasprijs (dagkaart in het hoogseizoen) de kwaliteit van het skigebied (testresultaat resp. beoordeling aan de hand van de feiten) in de macroregio Innsbruck.
Innsbruck: voordelige topskigebieden
Skipas | € 48,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,6 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,33 per ster |
Hoogte skigebied | 950 m - 2304 m (verschil 1354m) |
Pistes | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | € 49,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,6 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,61 per ster |
Hoogte skigebied | 1009 m - 1965 m (verschil 956m) |
Pistes | 19 km 5 km 10 km 4 km |
Liften |
|
Skipas | € 54,60 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,9 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 14,- per ster |
Hoogte skigebied | 1048 m - 2180 m (verschil 1132m) |
Pistes | 29 km 9,5 km 10,5 km 9 km |
Liften |
|
Innsbruck: voordelige "Goede skigebieden"
Skipas | € 39,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 12,19 per ster |
Hoogte skigebied | 820 m - 1930 m (verschil 1110m) |
Pistes | 13 km 7 km 4 km 2 km |
Liften |
|
Skipas | € 49,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,4 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 14,41 per ster |
Hoogte skigebied | 897 m - 1804 m (verschil 907m) |
Pistes | 16,4 km 6,8 km 8,6 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | € 42,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 15,18 per ster |
Hoogte skigebied | 960 m - 1674 m (verschil 714m) |
Pistes | 5,7 km 2,2 km 3,5 km 0 km |
Liften |
|
1-32 van 32 skigebieden
Skipas | € 2,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,0 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 1,- per ster |
Hoogte skigebied | 1203 m - 1216 m (verschil 13m) |
Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 10,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 4,76 per ster |
Hoogte skigebied | 1200 m - 1317 m (verschil 117m) |
Pistes | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 11,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 5,24 per ster |
Hoogte skigebied | 1037 m - 1149 m (verschil 112m) |
Pistes | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 16,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 7,62 per ster |
Hoogte skigebied | 1185 m - 1275 m (verschil 90m) |
Pistes | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 18,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 8,57 per ster |
Hoogte skigebied | 1200 m - 1250 m (verschil 50m) |
Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 20,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 2,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 8,20 per ster |
Hoogte skigebied | 918 m - 1004 m (verschil 86m) |
Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 23,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 10,95 per ster |
Hoogte skigebied | 1102 m - 1168 m (verschil 66m) |
Pistes | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 24,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 10,91 per ster |
Hoogte skigebied | 750 m - 810 m (verschil 60m) |
Pistes | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 26,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 12,38 per ster |
Hoogte skigebied | 870 m - 976 m (verschil 106m) |
Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 26,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 12,38 per ster |
Hoogte skigebied | 1235 m - 1265 m (verschil 30m) |
Pistes | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 35,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 16,90 per ster |
Hoogte skigebied | 1167 m - 1214 m (verschil 47m) |
Pistes | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 35,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 16,90 per ster |
Hoogte skigebied | 1177 m - 1217 m (verschil 40m) |
Pistes | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 39,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 12,19 per ster |
Hoogte skigebied | 820 m - 1930 m (verschil 1110m) |
Pistes | 13 km 7 km 4 km 2 km |
Liften |
|
Skipas | € 39,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,5 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 15,60 per ster |
Hoogte skigebied | 1140 m - 1363 m (verschil 223m) |
Pistes | 5,2 km 3,2 km 1,5 km 0,5 km |
Liften |
|
Skipas | € 42,- (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,7 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 15,56 per ster |
Hoogte skigebied | 981 m - 2080 m (verschil 1099m) |
Pistes | 2,5 km 0 km 2,5 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 42,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,8 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 15,18 per ster |
Hoogte skigebied | 960 m - 1674 m (verschil 714m) |
Pistes | 5,7 km 2,2 km 3,5 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | € 48,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,6 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,33 per ster |
Hoogte skigebied | 950 m - 2304 m (verschil 1354m) |
Pistes | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | € 49,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,6 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 13,61 per ster |
Hoogte skigebied | 1009 m - 1965 m (verschil 956m) |
Pistes | 19 km 5 km 10 km 4 km |
Liften |
|
Skipas | € 49,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,4 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 14,41 per ster |
Hoogte skigebied | 897 m - 1804 m (verschil 907m) |
Pistes | 16,4 km 6,8 km 8,6 km 1 km |
Liften |
|
Skipas | € 51,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 15,94 per ster |
Hoogte skigebied | 1200 m - 1500 m (verschil 300m) |
Pistes | 6,4 km 6,4 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Details
Skipas | € 54,60 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,9 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 14,- per ster |
Hoogte skigebied | 1048 m - 2180 m (verschil 1132m) |
Pistes | 29 km 9,5 km 10,5 km 9 km |
Liften |
|
Skipas | € 56,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,9 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 14,36 per ster |
Hoogte skigebied | 1009 m - 2240 m (verschil 1231m) |
Pistes | 25 km 13,5 km 8 km 3,5 km |
Liften |
|
Skipas | € 58,- (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,6 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 16,11 per ster |
Hoogte skigebied | 1230 m - 2064 m (verschil 834m) |
Pistes | 19,1 km 11,2 km 6 km 1,9 km |
Liften |
|
Skipas | € 59,50 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 3,9 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 15,26 per ster |
Hoogte skigebied | 1560 m - 2340 m (verschil 780m) |
Pistes | 41,1 km 7,6 km 15,9 km 17,6 km |
Liften |
|
Skipas | € 69,80 (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 4,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | € 17,02 per ster |
Hoogte skigebied | 1697 m - 3212 m (verschil 1515m) |
Pistes | 68,1 km 22 km 15 km 31,1 km |
Liften |
|
Skipas | prijslijst ontbreekt (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,2 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
Hoogte skigebied | 875 m - 940 m (verschil 65m) |
Pistes | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | prijslijst ontbreekt (dagkaart hoogseizoen) |
Testresultaat | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
Hoogte skigebied | 1265 m - 1350 m (verschil 85m) |
Pistes | 0,5 km 0,3 km 0,2 km 0 km |
Liften |
|
Skipas | prijslijst ontbreekt (dagkaart hoogseizoen) |
Waardering | 2,1 van de 5 sterren |
Prijs-kwaliteit | niet beschikbaar |
Hoogte skigebied | 910 m - 1000 m (verschil 90m) |
Pistes | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Liften |
|
1-32 van 32 skigebieden