Skigebieden Italië
Antholz-Mittertal (Anterselva di Mezzo)
1,4 km van het dorpscentrum naar het skigebied
Weer in skigebied | Berg 1489 m | Dal 1127 m |
---|---|---|
do | -9/-4 °C | -7/-1 °C |
vr | -10/-4 °C | -8/-1 °C |
za | -10/0 °C | -8/3 °C |
zo | -6/5 °C | -4/8 °C |
ma | -1/7 °C | 1/10 °C |
di | 1/7 °C | 3/10 °C |
wo | 1/9 °C | 3/12 °C |
Weer in skigebied | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Berg 1489 m | -9/-4 °C | -10/-4 °C | -10/0 °C | -6/5 °C | -1/7 °C | 1/7 °C | 1/9 °C |
Dal 1127 m | -7/-1 °C | -8/-1 °C | -8/3 °C | -4/8 °C | 1/10 °C | 3/10 °C | 3/12 °C |
Weer rondom Antholz-Mittertal (Anterselva di Mezzo)
Meer skiweer
- Weersverwachting voor 46 skigebieden in de autonome provincie Bozen
- Weersverwachting voor 73 skigebieden in de autonome regio Trentino-Südtirol
- Weersverwachting voor 120 skigebieden in Noordoost-Italië
- Weersverwachting voor 216 skigebieden in Noord-Italië
- Weersverwachting voor 274 skigebieden in Italië
Skiresort.nl publiceert de zevendaagse weersverwachting voor Antholz-Mittertal (Anterselva di Mezzo) voor de wintersporters in samenwerking met www.wetter.net.
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Tips voor de skivakantie