Skigebieden Noorwegen
Finse
vanaf het dorpscentrum naar het skigebied
Weer in skigebied | Berg 1440 m | Dal 1239 m |
---|---|---|
za | -8/-1 °C | -7/1 °C |
zo | -8/-3 °C | -7/-1 °C |
ma | -11/-5 °C | -10/-3 °C |
di | -13/-7 °C | -12/-5 °C |
wo | -14/-7 °C | -13/-5 °C |
do | -17/-11 °C | -16/-9 °C |
vr | -19/-12 °C | -18/-10 °C |
Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Berg 1440 m | -8/-1 °C | -8/-3 °C | -11/-5 °C | -13/-7 °C | -14/-7 °C | -17/-11 °C | -19/-12 °C |
Dal 1239 m | -7/1 °C | -7/-1 °C | -10/-3 °C | -12/-5 °C | -13/-5 °C | -16/-9 °C | -18/-10 °C |
Weer rondom Finse
Meer skiweer
Skiresort.nl publiceert de zevendaagse weersverwachting voor Finse voor de wintersporters in samenwerking met www.wetter.net.
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Tips voor de skivakantie