Skiweer Maritieme Alpen
Weersverwachting in de Maritieme Alpen voor 10 Skigebieden - Weer in de bergen in de Maritieme Alpen voor 7 dagen
Weer Maritieme Alpen
Weer in de Maritieme Alpen voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in de Maritieme Alpen voor 10 skigebieden hier
| 7-daagse weersverwachting skiën | ||
|---|---|---|
| za | 27.12. | ![]() |
| zo | 28.12. | ![]() |
| ma | 29.12. | ![]() |
| di | 30.12. | ![]() |
| wo | 31.12. | ![]() |
| do | 01.01. | ![]() |
| vr | 02.01. | ![]() |
| za 27.12. | zo 28.12. | ma 29.12. | di 30.12. | wo 31.12. | do 01.01. | vr 02.01. | 7-daagse weersverwachting skiën | | | | | | | |
Skiweer/weer in de bergen: Maritieme Alpen
- Maritieme Alpen – Gaan naar
Departementen:
Provincie:
Dalen:
Park:
1-10 van 10 skigebieden
| Weer in skigebied | Berg 2603 m | Dal 1800 m |
|---|---|---|
za | -10/1 °C | -6/5 °C |
zo | -8/4 °C | -4/8 °C |
ma | -7/2 °C | -3/6 °C |
di | -9/1 °C | -5/5 °C |
wo | -12/-3 °C | -8/1 °C |
do | -11/-3 °C | -7/1 °C |
vr | -12/-2 °C | -8/2 °C |
| Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| Berg 2603 m | -10/1 °C | -8/4 °C | -7/2 °C | -9/1 °C | -12/-3 °C | -11/-3 °C | -12/-2 °C |
| Dal 1800 m | -6/5 °C | -4/8 °C | -3/6 °C | -5/5 °C | -8/1 °C | -7/1 °C | -8/2 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2450 m | Dal 1600 m |
|---|---|---|
za | -8/3 °C | -4/8 °C |
zo | -2/6 °C | -2/11 °C |
ma | -3/6 °C | -1/9 °C |
di | -4/4 °C | -3/8 °C |
wo | -6/1 °C | -6/4 °C |
do | -7/2 °C | -5/4 °C |
vr | -14/-2 °C | -6/5 °C |
| Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| Berg 2450 m | -8/3 °C | -2/6 °C | -3/6 °C | -4/4 °C | -6/1 °C | -7/2 °C | -14/-2 °C |
| Dal 1600 m | -4/8 °C | -2/11 °C | -1/9 °C | -3/8 °C | -6/4 °C | -5/4 °C | -6/5 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2020 m | Dal 1412 m |
|---|---|---|
za | -10/1 °C | -6/6 °C |
zo | -8/4 °C | -4/9 °C |
ma | -7/2 °C | -3/7 °C |
di | -9/1 °C | -5/6 °C |
wo | -12/-3 °C | -8/2 °C |
do | -11/-3 °C | -7/2 °C |
vr | -12/-2 °C | -8/3 °C |
| Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| Berg 2020 m | -10/1 °C | -8/4 °C | -7/2 °C | -9/1 °C | -12/-3 °C | -11/-3 °C | -12/-2 °C |
| Dal 1412 m | -6/6 °C | -4/9 °C | -3/7 °C | -5/6 °C | -8/2 °C | -7/2 °C | -8/3 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2060 m | Dal 1046 m |
|---|---|---|
za | -5/2 °C | -1/8 °C |
zo | -4/4 °C | 0/10 °C |
ma | -4/2 °C | 0/8 °C |
di | -7/1 °C | -3/7 °C |
wo | -8/-2 °C | -4/4 °C |
do | -8/-3 °C | -4/3 °C |
vr | -9/-1 °C | -5/5 °C |
| Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| Berg 2060 m | -5/2 °C | -4/4 °C | -4/2 °C | -7/1 °C | -8/-2 °C | -8/-3 °C | -9/-1 °C |
| Dal 1046 m | -1/8 °C | 0/10 °C | 0/8 °C | -3/7 °C | -4/4 °C | -4/3 °C | -5/5 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2450 m | Dal 1400 m |
|---|---|---|
za | -8/3 °C | -5/6 °C |
zo | -4/6 °C | -4/9 °C |
ma | -4/6 °C | -4/7 °C |
di | -5/4 °C | -5/6 °C |
wo | -7/1 °C | -7/2 °C |
do | -8/2 °C | -8/3 °C |
vr | -14/-2 °C | -10/0 °C |
| Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| Berg 2450 m | -8/3 °C | -4/6 °C | -4/6 °C | -5/4 °C | -7/1 °C | -8/2 °C | -14/-2 °C |
| Dal 1400 m | -5/6 °C | -4/9 °C | -4/7 °C | -5/6 °C | -7/2 °C | -8/3 °C | -10/0 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1800 m | Dal 1450 m |
|---|---|---|
za | -4/2 °C | -3/5 °C |
zo | -3/4 °C | -2/7 °C |
ma | -3/2 °C | -2/5 °C |
di | -6/1 °C | -5/4 °C |
wo | -7/-2 °C | -6/1 °C |
do | -7/-3 °C | -6/0 °C |
vr | -8/-1 °C | -7/2 °C |
| Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| Berg 1800 m | -4/2 °C | -3/4 °C | -3/2 °C | -6/1 °C | -7/-2 °C | -7/-3 °C | -8/-1 °C |
| Dal 1450 m | -3/5 °C | -2/7 °C | -2/5 °C | -5/4 °C | -6/1 °C | -6/0 °C | -7/2 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1910 m | Dal 1420 m |
|---|---|---|
za | -6/2 °C | -6/6 °C |
zo | -4/4 °C | -4/9 °C |
ma | -4/2 °C | -3/7 °C |
di | -7/1 °C | -5/6 °C |
wo | -8/-2 °C | -8/2 °C |
do | -8/-3 °C | -7/2 °C |
vr | -9/-1 °C | -8/3 °C |
| Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| Berg 1910 m | -6/2 °C | -4/4 °C | -4/2 °C | -7/1 °C | -8/-2 °C | -8/-3 °C | -9/-1 °C |
| Dal 1420 m | -6/6 °C | -4/9 °C | -3/7 °C | -5/6 °C | -8/2 °C | -7/2 °C | -8/3 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1109 m | Dal 944 m |
|---|---|---|
za | -1/8 °C | 0/9 °C |
zo | 0/10 °C | 1/11 °C |
ma | 0/8 °C | 1/9 °C |
di | -3/7 °C | -2/8 °C |
wo | -4/4 °C | -3/5 °C |
do | -4/3 °C | -3/4 °C |
vr | -5/5 °C | -4/6 °C |
| Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| Berg 1109 m | -1/8 °C | 0/10 °C | 0/8 °C | -3/7 °C | -4/4 °C | -4/3 °C | -5/5 °C |
| Dal 944 m | 0/9 °C | 1/11 °C | 1/9 °C | -2/8 °C | -3/5 °C | -3/4 °C | -4/6 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1737 m | Dal 1600 m |
|---|---|---|
za | -4/3 °C | -3/4 °C |
zo | -3/5 °C | -2/6 °C |
ma | -3/3 °C | -2/4 °C |
di | -6/2 °C | -5/3 °C |
wo | -7/-1 °C | -6/0 °C |
do | -7/-2 °C | -6/-1 °C |
vr | -8/0 °C | -7/1 °C |
| Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| Berg 1737 m | -4/3 °C | -3/5 °C | -3/3 °C | -6/2 °C | -7/-1 °C | -7/-2 °C | -8/0 °C |
| Dal 1600 m | -3/4 °C | -2/6 °C | -2/4 °C | -5/3 °C | -6/0 °C | -6/-1 °C | -7/1 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1920 m | Dal 1740 m |
|---|---|---|
za | -5/2 °C | -3/4 °C |
zo | -4/4 °C | -2/6 °C |
ma | -4/2 °C | -2/4 °C |
di | -7/1 °C | -5/3 °C |
wo | -8/-2 °C | -6/0 °C |
do | -8/-3 °C | -6/-1 °C |
vr | -9/-1 °C | -7/1 °C |
| Weer in skigebied | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
| Berg 1920 m | -5/2 °C | -4/4 °C | -4/2 °C | -7/1 °C | -8/-2 °C | -8/-3 °C | -9/-1 °C |
| Dal 1740 m | -3/4 °C | -2/6 °C | -2/4 °C | -5/3 °C | -6/0 °C | -6/-1 °C | -7/1 °C |
1-10 van 10 skigebieden
